
In 2025, a major administrative reform took place in Vietnam: starting June 12, 2025, the number of provincial-level units was reduced from 63 to 34 — 28 provinces and 6 centrally run cities. Of these, 23 units were formed through mergers, while 11 were unaffected by the reform. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Below is the complete list of names that existed in 2025: 34 current and 30 abolished. The total exceeds the previous 63 because the province of Thừa Thiên Huế was separately transformed into the city of Hue on January 1, 2025. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Current Provincial-Level Units
| Russian Name | Vietnamese Name | Type | Status |
|---|---|---|---|
| An Giang | An Giang | province | current |
| Bac Ninh | Bắc Ninh | province | current |
| Ca Mau | Cà Mau | province | current |
| Cao Bang | Cao Bằng | province | current |
| Khanh Hoa | Khánh Hòa | province | current |
| Can Tho | Cần Thơ | centrally run city | current |
| Da Nang | Đà Nẵng | centrally run city | current |
| Dak Lak | Đắk Lắk | province | current |
| Dien Bien | Điện Biên | province | current |
| Dong Nai | Đồng Nai | province | current |
| Dong Thap | Đồng Tháp | province | current |
| Gia Lai | Gia Lai | province | current |
| Ha Giang | — | — | see abolished |
| Hai Phong | Hải Phòng | centrally run city | current |
| Hanoi | Hà Nội | centrally run city | current |
| Ha Tinh | Hà Tĩnh | province | current |
| Ho Chi Minh City | Thành phố Hồ Chí Minh | centrally run city | current |
| Hung Yen | Hưng Yên | province | current |
| Hue | Huế | centrally run city | current |
| Quang Ngai | Quảng Ngãi | province | current |
| Quang Ninh | Quảng Ninh | province | current |
| Quang Tri | Quảng Trị | province | current |
| Lai Chau | Lai Châu | province | current |
| Lang Son | Lạng Sơn | province | current |
| Lao Cai | Lào Cai | province | current |
| Lam Dong | Lâm Đồng | province | current |
| Nghe An | Nghệ An | province | current |
| Ninh Binh | Ninh Bình | province | current |
| Phu Tho | Phú Thọ | province | current |
| Son La | Sơn La | province | current |
| Tay Ninh | Tây Ninh | province | current |
| Thai Nguyen | Thái Nguyên | province | current |
| Thanh Hoa | Thanh Hóa | province | current |
| Tuyen Quang | Tuyên Quang | province | current |
| Vinh Long | Vĩnh Long | province | current |
Note: The row "Ha Giang" above is not a separate current unit and is included only to prevent confusion; the official list contains exactly 34 current units. Their approved list has also been published by the government and has been in use since July 1, 2025. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Provinces Abolished in 2025
| Russian Name | Vietnamese Name | Status | Merged Into |
|---|---|---|---|
| Ba Ria-Vung Tau | Bà Rịa – Vũng Tàu | abolished | Ho Chi Minh City |
| Bac Giang | Bắc Giang | abolished | Bac Ninh |
| Bac Kan | Bắc Kạn | abolished | Thai Nguyen |
| Bac Lieu | Bạc Liêu | abolished | Ca Mau |
| Ben Tre | Bến Tre | abolished | Vinh Long |
| Binh Dinh | Bình Định | abolished | Gia Lai |
| Binh Duong | Bình Dương | abolished | Ho Chi Minh City |
| Binh Phuoc | Bình Phước | abolished | Dong Nai |
| Binh Thuan | Bình Thuận | abolished | Lam Dong |
| Dak Nong | Đắk Nông | abolished | Lam Dong |
| Ha Giang | Hà Giang | abolished | Tuyen Quang |
| Hai Duong | Hải Dương | abolished | Hai Phong |
| Ha Nam | Hà Nam | abolished | Ninh Binh |
| Hau Giang | Hậu Giang | abolished | Can Tho |
| Hoa Binh | Hòa Bình | abolished | Phu Tho |
| Kien Giang | Kiên Giang | abolished | An Giang |
| Kon Tum | Kon Tum | abolished | Quang Ngai |
| Long An | Long An | abolished | Tay Ninh |
| Nam Dinh | Nam Định | abolished | Ninh Binh |
| Ninh Thuan | Ninh Thuận | abolished | Khanh Hoa |
| Phu Yen | Phú Yên | abolished | Dak Lak |
| Quang Binh | Quảng Bình | abolished | Quang Tri |
| Quang Nam | Quảng Nam | abolished | Da Nang |
| Soc Trang | Sóc Trăng | abolished | Can Tho |
| Thai Binh | Thái Bình | abolished | Hung Yen |
| Thua Thien Hue | Thừa Thiên Huế | abolished 01.01.2025 | transformed into Hue |
| Tien Giang | Tiền Giang | abolished | Dong Thap |
| Tra Vinh | Trà Vinh | abolished | Vinh Long |
| Vinh Phuc | Vĩnh Phúc | abolished | Phu Tho |
| Yen Bai | Yên Bái | abolished | Lao Cai |
The official resolution details all 23 mergers: for example, Ha Giang was merged with Tuyen Quang, Yen Bai with Lao Cai, Bac Kan with Thai Nguyen, and Ba Ria-Vung Tau and Binh Duong with Ho Chi Minh City.
Corrected total: 34 current units + 30 names abolished during 2025 = 64 historical and modern names. When comparing the state directly between June 11 and June 12, 2025, it is a transition from 63 units to 34, meaning 29 units were abolished as part of the June reform.