
In 2025 vond in Vietnam een grote bestuurlijke hervorming plaats: vanaf 12 juni 2025 is het aantal eenheden op provinciaal niveau gedaald van 63 naar 34 — 28 provincies en 6 steden onder direct centraal gezag. Hiervan zijn 23 eenheden gevormd door samenvoeging, terwijl 11 niet door de hervorming werden getroffen. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Hieronder staat de volledige lijst van namen die in 2025 bestonden: 34 actuele en 30 opgeheven. Het aantal is hoger dan de voormalige 63, omdat de provincie Thừa Thiên Huế al op 1 januari 2025 afzonderlijk werd omgevormd tot de stad Huế. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Actuele eenheden op provinciaal niveau
| Nederlandse naam | Vietnamese naam | Type | Status |
|---|---|---|---|
| An Giang | An Giang | provincie | actueel |
| Bắc Ninh | Bắc Ninh | provincie | actueel |
| Cà Mau | Cà Mau | provincie | actueel |
| Cao Bằng | Cao Bằng | provincie | actueel |
| Khánh Hòa | Khánh Hòa | provincie | actueel |
| Cần Thơ | Cần Thơ | stad onder centraal gezag | actueel |
| Đà Nẵng | Đà Nẵng | stad onder centraal gezag | actueel |
| Đắk Lắk | Đắk Lắk | provincie | actueel |
| Điện Biên | Điện Biên | provincie | actueel |
| Đồng Nai | Đồng Nai | provincie | actueel |
| Đồng Tháp | Đồng Tháp | provincie | actueel |
| Gia Lai | Gia Lai | provincie | actueel |
| Hà Giang | — | — | zie opgeheven |
| Hải Phòng | Hải Phòng | stad onder centraal gezag | actueel |
| Hanoi | Hà Nội | stad onder centraal gezag | actueel |
| Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | provincie | actueel |
| Ho Chi Minh-stad | Thành phố Hồ Chí Minh | stad onder centraal gezag | actueel |
| Hưng Yên | Hưng Yên | provincie | actueel |
| Huế | Huế | stad onder centraal gezag | actueel |
| Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | provincie | actueel |
| Quảng Ninh | Quảng Ninh | provincie | actueel |
| Quảng Trị | Quảng Trị | provincie | actueel |
| Lai Châu | Lai Châu | provincie | actueel |
| Lạng Sơn | Lạng Sơn | provincie | actueel |
| Lào Cai | Lào Cai | provincie | actueel |
| Lâm Đồng | Lâm Đồng | provincie | actueel |
| Nghệ An | Nghệ An | provincie | actueel |
| Ninh Bình | Ninh Bình | provincie | actueel |
| Phú Thọ | Phú Thọ | provincie | actueel |
| Sơn La | Sơn La | provincie | actueel |
| Tây Ninh | Tây Ninh | provincie | actueel |
| Thái Nguyên | Thái Nguyên | provincie | actueel |
| Thanh Hóa | Thanh Hóa | provincie | actueel |
| Tuyên Quang | Tuyên Quang | provincie | actueel |
| Vĩnh Long | Vĩnh Long | provincie | actueel |
Opmerking: de regel "Hà Giang" hierboven is geen afzonderlijke actuele eenheid en is alleen opgenomen om verwarring te voorkomen; de officiële lijst bevat precies 34 actuele eenheden. Hun goedgekeurde lijst is tevens door de regering gepubliceerd en is van kracht sinds 1 juli 2025. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
In 2025 opgeheven provincies
| Nederlandse naam | Vietnamese naam | Status | Opgegaan in |
|---|---|---|---|
| Bà Rịa-Vũng Tàu | Bà Rịa – Vũng Tàu | opgeheven | Ho Chi Minh-stad |
| Bắc Giang | Bắc Giang | opgeheven | Bắc Ninh |
| Bắc Kạn | Bắc Kạn | opgeheven | Thái Nguyên |
| Bạc Liêu | Bạc Liêu | opgeheven | Cà Mau |
| Bến Tre | Bến Tre | opgeheven | Vĩnh Long |
| Bình Định | Bình Định | opgeheven | Gia Lai |
| Bình Dương | Bình Dương | opgeheven | Ho Chi Minh-stad |
| Bình Phước | Bình Phước | opgeheven | Đồng Nai |
| Bình Thuận | Bình Thuận | opgeheven | Lâm Đồng |
| Đắk Nông | Đắk Nông | opgeheven | Lâm Đồng |
| Hà Giang | Hà Giang | opgeheven | Tuyên Quang |
| Hải Dương | Hải Dương | opgeheven | Hải Phòng |
| Hà Nam | Hà Nam | opgeheven | Ninh Bình |
| Hậu Giang | Hậu Giang | opgeheven | Cần Thơ |
| Hòa Bình | Hòa Bình | opgeheven | Phú Thọ |
| Kiên Giang | Kiên Giang | opgeheven | An Giang |
| Kon Tum | Kon Tum | opgeheven | Quảng Ngãi |
| Long An | Long An | opgeheven | Tây Ninh |
| Nam Định | Nam Định | opgeheven | Ninh Bình |
| Ninh Thuận | Ninh Thuận | opgeheven | Khánh Hòa |
| Phú Yên | Phú Yên | opgeheven | Đắk Lắk |
| Quảng Bình | Quảng Bình | opgeheven | Quảng Trị |
| Quảng Nam | Quảng Nam | opgeheven | Đà Nẵng |
| Sóc Trăng | Sóc Trăng | opgeheven | Cần Thơ |
| Thái Bình | Thái Bình | opgeheven | Hынгйен |
| Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | opgeheven op 01-01-2025 | omgevormd tot stad Huế |
| Tiền Giang | Tiền Giang | opgeheven | Đồng Tháp |
| Trà Vinh | Trà Vinh | opgeheven | Vĩnh Long |
| Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | opgeheven | Phú Thọ |
| Yên Bái | Yên Bái | opgeheven | Lào Cai |
De officiële resolutie legt alle 23 samenvoegingen in detail vast: zo is Hà Giang samengevoegd met Tuyên Quang, Yên Bái met Lào Cai, Bắc Kạn met Thái Nguyên, en zijn Bà Rịa-Vũng Tàu en Bình Dương samengevoegd met Ho Chi Minh-stad.
Gecorrigeerd totaal: 34 actuele eenheden + 30 namen die in de loop van 2025 zijn opgeheven = 64 historische en moderne namen. Bij een directe vergelijking van de situatie op 11 en 12 juni 2025 gaat het om de overgang van 63 naar 34 eenheden, oftewel de opheffing van 29 eenheden in het kader van de hervorming in juni.