
En 2025, une importante réforme administrative a eu lieu au Viêt Nam : à compter du 12 juin 2025, le nombre d'unités de niveau provincial est passé de 63 à 34, comprenant 28 provinces et 6 municipalités rattachées au pouvoir central. Sur ce total, 23 unités ont été créées par fusion et 11 n'ont pas été touchées par la réforme. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Vous trouverez ci-dessous la liste complète des noms ayant existé en 2025 : 34 unités actuelles et 30 unités supprimées. Le total est supérieur aux 63 précédentes, car la province de Thừa Thiên Huế a été transformée en ville de Hué séparément, dès le 1er janvier 2025. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Unités actuelles de niveau provincial
| Nom en français | Nom en vietnamien | Type | Statut |
|---|---|---|---|
| An Giang | An Giang | province | actuelle |
| Bắc Ninh | Bắc Ninh | province | actuelle |
| Cà Mau | Cà Mau | province | actuelle |
| Cao Bằng | Cao Bằng | province | actuelle |
| Khánh Hòa | Khánh Hòa | province | actuelle |
| Cần Thơ | Cần Thơ | ville rattachée au centre | actuelle |
| Đà Nẵng | Đà Nẵng | ville rattachée au centre | actuelle |
| Đắk Lắk | Đắk Lắk | province | actuelle |
| Điện Biên | Điện Biên | province | actuelle |
| Đồng Nai | Đồng Nai | province | actuelle |
| Đồng Tháp | Đồng Tháp | province | actuelle |
| Gia Lai | Gia Lai | province | actuelle |
| Hà Giang | — | — | voir supprimées |
| Hải Phòng | Hải Phòng | ville rattachée au centre | actuelle |
| Hà Nội | Hà Nội | ville rattachée au centre | actuelle |
| Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | province | actuelle |
| Hô-Chi-Minh-Ville | Thành phố Hồ Chí Minh | ville rattachée au centre | actuelle |
| Hưng Yên | Hưng Yên | province | actuelle |
| Hué | Huế | ville rattachée au centre | actuelle |
| Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | province | actuelle |
| Quảng Ninh | Quảng Ninh | province | actuelle |
| Quảng Trị | Quảng Trị | province | actuelle |
| Lai Châu | Lai Châu | province | actuelle |
| Lạng Sơn | Lạng Sơn | province | actuelle |
| Lào Cai | Lào Cai | province | actuelle |
| Lâm Đồng | Lâm Đồng | province | actuelle |
| Nghệ An | Nghệ An | province | actuelle |
| Ninh Bình | Ninh Bình | province | actuelle |
| Phú Thọ | Phú Thọ | province | actuelle |
| Sơn La | Sơn La | province | actuelle |
| Tây Ninh | Tây Ninh | province | actuelle |
| Thái Nguyên | Thái Nguyên | province | actuelle |
| Thanh Hóa | Thanh Hóa | province | actuelle |
| Tuyên Quang | Tuyên Quang | province | actuelle |
| Vĩnh Long | Vĩnh Long | province | actuelle |
Remarque : la ligne « Hà Giang » ci-dessus ne constitue pas une unité actuelle distincte et n'est incluse que pour éviter toute confusion ; la liste officielle comporte exactement 34 unités actuelles. Leur liste approuvée a également été publiée par le gouvernement et est en vigueur depuis le 1er juillet 2025. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Provinces supprimées en 2025
| Nom en français | Nom en vietnamien | Statut | Intégrée dans |
|---|---|---|---|
| Bà Rịa – Vũng Tàu | Bà Rịa – Vũng Tàu | supprimée | Hô-Chi-Minh-Ville |
| Bắc Giang | Bắc Giang | supprimée | Bắc Ninh |
| Bắc Kạn | Bắc Kạn | supprimée | Thái Nguyên |
| Bạc Liêu | Bạc Liêu | supprimée | Cà Mau |
| Bến Tre | Bến Tre | supprimée | Vĩnh Long |
| Bình Định | Bình Định | supprimée | Gia Lai |
| Bình Dương | Bình Dương | supprimée | Hô-Chi-Minh-Ville |
| Bình Phước | Bình Phước | supprimée | Đồng Nai |
| Bình Thuận | Bình Thuận | supprimée | Lâm Đồng |
| Đắk Nông | Đắk Nông | supprimée | Lâm Đồng |
| Hà Giang | Hà Giang | supprimée | Tuyên Quang |
| Hải Dương | Hải Dương | supprimée | Hải Phòng |
| Hà Nam | Hà Nam | supprimée | Ninh Bình |
| Hậu Giang | Hậu Giang | supprimée | Cần Thơ |
| Hòa Bình | Hòa Bình | supprimée | Phú Thọ |
| Kiên Giang | Kiên Giang | supprimée | An Giang |
| Kon Tum | Kon Tum | supprimée | Quảng Ngãi |
| Long An | Long An | supprimée | Tây Ninh |
| Nam Định | Nam Định | supprimée | Ninh Bình |
| Ninh Thuận | Ninh Thuận | supprimée | Khánh Hòa |
| Phú Yên | Phú Yên | supprimée | Đắk Lắk |
| Quảng Bình | Quảng Bình | supprimée | Quảng Trị |
| Quảng Nam | Quảng Nam | supprimée | Đà Nẵng |
| Sóc Trăng | Sóc Trăng | supprimée | Cần Thơ |
| Thái Bình | Thái Bình | supprimée | Hưng Yên |
| Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | supprimée le 01.01.2025 | transformée en ville de Hué |
| Tiền Giang | Tiền Giang | supprimée | Đồng Tháp |
| Trà Vinh | Trà Vinh | supprimée | Vĩnh Long |
| Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | supprimée | Phú Thọ |
| Yên Bái | Yên Bái | supprimée | Lào Cai |
La résolution officielle détaille l'ensemble des 23 fusions : par exemple, Hà Giang a été fusionnée avec Tuyên Quang, Yên Bái avec Lào Cai, Bắc Kạn avec Thái Nguyên, et Bà Rịa – Vũng Tàu ainsi que Bình Dương avec Hô-Chi-Minh-Ville.
Bilan corrigé : 34 unités actuelles + 30 noms supprimés au cours de l'année 2025 = 64 noms historiques et actuels. Si l'on compare directement la situation entre les 11 et 12 juin 2025, il s'agit d'un passage de 63 à 34 unités, soit la suppression de 29 unités dans le cadre de la réforme de juin.