
En 2025 se llevó a cabo una importante reforma administrativa en Vietnam: a partir del 12 de junio de 2025, el número de unidades de nivel provincial se redujo de 63 a 34 (28 provincias y 6 ciudades bajo dependencia central). De ellas, 23 unidades se formaron mediante fusión y 11 no se vieron afectadas por la reforma. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
A continuación se presenta la lista completa de nombres que existieron en 2025: 34 actuales y 30 suprimidas. El número resulta mayor que los 63 anteriores debido a que la provincia de Thừa Thiên Huế fue transformada en la ciudad de Huế de forma independiente, el 1 de enero de 2025. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Unidades actuales de nivel provincial
| Nombre en español | Nombre en vietnamita | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| An Giang | An Giang | provincia | actual |
| Bắc Ninh | Bắc Ninh | provincia | actual |
| Cà Mau | Cà Mau | provincia | actual |
| Cao Bằng | Cao Bằng | provincia | actual |
| Khánh Hòa | Khánh Hòa | provincia | actual |
| Cần Thơ | Cần Thơ | ciudad bajo dependencia central | actual |
| Đà Nẵng | Đà Nẵng | ciudad bajo dependencia central | actual |
| Đắk Lắk | Đắk Lắk | provincia | actual |
| Điện Biên | Điện Biên | provincia | actual |
| Đồng Nai | Đồng Nai | provincia | actual |
| Đồng Tháp | Đồng Tháp | provincia | actual |
| Gia Lai | Gia Lai | provincia | actual |
| Hà Giang | — | — | ver suprimidas |
| Hải Phòng | Hải Phòng | ciudad bajo dependencia central | actual |
| Hanói | Hà Nội | ciudad bajo dependencia central | actual |
| Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | provincia | actual |
| Ciudad Ho Chi Minh | Thành phố Hồ Chí Minh | ciudad bajo dependencia central | actual |
| Hưng Yên | Hưng Yên | provincia | actual |
| Huế | Huế | ciudad bajo dependencia central | actual |
| Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | provincia | actual |
| Quảng Ninh | Quảng Ninh | provincia | actual |
| Quảng Trị | Quảng Trị | provincia | actual |
| Lai Châu | Lai Châu | provincia | actual |
| Lạng Sơn | Lạng Sơn | provincia | actual |
| Lào Cai | Lào Cai | provincia | actual |
| Lâm Đồng | Lâm Đồng | provincia | actual |
| Nghệ An | Nghệ An | provincia | actual |
| Ninh Bình | Ninh Bình | provincia | actual |
| Phú Thọ | Phú Thọ | provincia | actual |
| Sơn La | Sơn La | provincia | actual |
| Tây Ninh | Tây Ninh | provincia | actual |
| Thái Nguyên | Thái Nguyên | provincia | actual |
| Thanh Hóa | Thanh Hóa | provincia | actual |
| Tuyên Quang | Tuyên Quang | provincia | actual |
| Vĩnh Long | Vĩnh Long | provincia | actual |
Nota: la línea «Hà Giang» anterior no constituye una unidad actual independiente y se incluye únicamente para evitar confusiones; la lista oficial contiene exactamente 34 unidades actuales. Su repertorio aprobado también ha sido publicado por el gobierno y se utiliza desde el 1 de julio de 2025. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Provincias suprimidas en 2025
| Nombre en español | Nombre en vietnamita | Estado | Incorporada a |
|---|---|---|---|
| Bà Rịa-Vũng Tàu | Bà Rịa – Vũng Tàu | suprimida | Ciudad Ho Chi Minh |
| Bắc Giang | Bắc Giang | suprimida | Bắc Ninh |
| Bắc Kạn | Bắc Kạn | suprimida | Thái Nguyên |
| Bạc Liêu | Bạc Liêu | suprimida | Cà Mau |
| Bến Tre | Bến Tre | suprimida | Vĩnh Long |
| Bình Định | Bình Định | suprimida | Gia Lai |
| Bình Dương | Bình Dương | suprimida | Ciudad Ho Chi Minh |
| Bình Phước | Bình Phước | suprimida | Đồng Nai |
| Bình Thuận | Bình Thuận | suprimida | Lâm Đồng |
| Đắk Nông | Đắk Nông | suprimida | Lâm Đồng |
| Hà Giang | Hà Giang | suprimida | Tuyên Quang |
| Hải Dương | Hải Dương | suprimida | Hải Phòng |
| Hà Nam | Hà Nam | suprimida | Ninh Bình |
| Hậu Giang | Hậu Giang | suprimida | Cần Thơ |
| Hòa Bình | Hòa Bình | suprimida | Phú Thọ |
| Kiên Giang | Kiên Giang | suprimida | An Giang |
| Kon Tum | Kon Tum | suprimida | Quảng Ngãi |
| Long An | Long An | suprimida | Tây Ninh |
| Nam Định | Nam Định | suprimida | Ninh Bình |
| Ninh Thuận | Ninh Thuận | suprimida | Khánh Hòa |
| Phú Yên | Phú Yên | suprimida | Đắk Lắk |
| Quảng Bình | Quảng Bình | suprimida | Quảng Trị |
| Quảng Nam | Quảng Nam | suprimida | Đà Nẵng |
| Sóc Trăng | Sóc Trăng | suprimida | Cần Thơ |
| Thái Bình | Thái Bình | suprimida | Hưng Yên |
| Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | suprimida el 01.01.2025 | transformada en la ciudad de Huế |
| Tiền Giang | Tiền Giang | suprimida | Đồng Tháp |
| Trà Vinh | Trà Vinh | suprimida | Vĩnh Long |
| Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | suprimida | Phú Thọ |
| Yên Bái | Yên Bái | suprimida | Lào Cai |
La resolución oficial registra detalladamente las 23 fusiones: por ejemplo, Hà Giang se fusionó con Tuyên Quang, Yên Bái con Lào Cai, Bắc Kạn con Thái Nguyên, y Bà Rịa-Vũng Tàu y Bình Dương con la Ciudad Ho Chi Minh.
Resultado corregido: 34 unidades actuales + 30 nombres suprimidos durante el año 2025 = 64 nombres históricos y modernos. Al comparar directamente la situación entre el 11 y el 12 de junio de 2025, se trata de la transición de 63 a 34 unidades, es decir, la supresión de 29 unidades en el marco de la reforma de junio.