
Nel 2025 si è tenuta in Vietnam una grande riforma amministrativa: dal 12 giugno 2025 il numero di unità a livello provinciale è passato da 63 a 34, suddivise in 28 province e 6 città soggette al controllo centrale. Di queste, 23 unità sono state formate tramite accorpamento, mentre 11 non sono state toccate dalla riforma. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Di seguito viene riportato l'elenco completo dei nomi esistiti nel 2025: 34 attuali e 30 soppressi. Il numero risulta superiore ai precedenti 63 poiché la provincia di Thừa Thiên Huế è stata trasformata nella città di Huế separatamente, già il 1° gennaio 2025. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Unità attuali a livello provinciale
| Nome in italiano | Nome in vietnamita | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|
| An Giang | An Giang | provincia | attuale |
| Bắc Ninh | Bắc Ninh | provincia | attuale |
| Cà Mau | Cà Mau | provincia | attuale |
| Cao Bằng | Cao Bằng | provincia | attuale |
| Khánh Hòa | Khánh Hòa | provincia | attuale |
| Cần Thơ | Cần Thơ | città soggetta al controllo centrale | attuale |
| Đà Nẵng | Đà Nẵng | città soggetta al controllo centrale | attuale |
| Đắk Lắk | Đắk Lắk | provincia | attuale |
| Điện Biên | Điện Biên | provincia | attuale |
| Đồng Nai | Đồng Nai | provincia | attuale |
| Đồng Tháp | Đồng Tháp | provincia | attuale |
| Gia Lai | Gia Lai | provincia | attuale |
| Hà Giang | — | — | vedi soppresse |
| Hải Phòng | Hải Phòng | città soggetta al controllo centrale | attuale |
| Hanoi | Hà Nội | città soggetta al controllo centrale | attuale |
| Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | provincia | attuale |
| Ho Chi Minh City | Thành phố Hồ Chí Minh | città soggetta al controllo centrale | attuale |
| Hưng Yên | Hưng Yên | provincia | attuale |
| Huế | Huế | città soggetta al controllo centrale | attuale |
| Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | provincia | attuale |
| Quảng Ninh | Quảng Ninh | provincia | attuale |
| Quảng Trị | Quảng Trị | provincia | attuale |
| Lai Châu | Lai Châu | provincia | attuale |
| Lạng Sơn | Lạng Sơn | provincia | attuale |
| Lào Cai | Lào Cai | provincia | attuale |
| Lâm Đồng | Lâm Đồng | provincia | attuale |
| Nghệ An | Nghệ An | provincia | attuale |
| Ninh Bình | Ninh Bình | provincia | attuale |
| Phú Thọ | Phú Thọ | provincia | attuale |
| Sơn La | Sơn La | provincia | attuale |
| Tây Ninh | Tây Ninh | provincia | attuale |
| Thái Nguyên | Thái Nguyên | provincia | attuale |
| Thanh Hóa | Thanh Hóa | provincia | attuale |
| Tuyên Quang | Tuyên Quang | provincia | attuale |
| Vĩnh Long | Vĩnh Long | provincia | attuale |
Nota: la riga "Hà Giang" sopra non rappresenta un'unità attuale distinta ed è inclusa solo per evitare confusioni; l'elenco ufficiale contiene esattamente 34 unità attuali. Il loro elenco approvato è stato inoltre pubblicato dal governo ed è in vigore dal 1° luglio 2025. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Province soppresse nel 2025
| Nome in italiano | Nome in vietnamita | Stato | Incorporata in |
|---|---|---|---|
| Bà Rịa-Vũng Tàu | Bà Rịa – Vũng Tàu | soppressa | Ho Chi Minh City |
| Bắc Giang | Bắc Giang | soppressa | Bắc Ninh |
| Bắc Kạn | Bắc Kạn | soppressa | Thái Nguyên |
| Bạc Liêu | Bạc Liêu | soppressa | Cà Mau |
| Bến Tre | Bến Tre | soppressa | Vĩnh Long |
| Bình Định | Bình Định | soppressa | Gia Lai |
| Bình Dương | Bình Dương | soppressa | Ho Chi Minh City |
| Bình Phước | Bình Phước | soppressa | Đồng Nai |
| Bình Thuận | Bình Thuận | soppressa | Lâm Đồng |
| Đắk Nông | Đắk Nông | soppressa | Lâm Đồng |
| Hà Giang | Hà Giang | soppressa | Tuyên Quang |
| Hải Dương | Hải Dương | soppressa | Hải Phòng |
| Hà Nam | Hà Nam | soppressa | Ninh Bình |
| Hậu Giang | Hậu Giang | soppressa | Cần Thơ |
| Hòa Bình | Hòa Bình | soppressa | Phú Thọ |
| Kiên Giang | Kiên Giang | soppressa | An Giang |
| Kon Tum | Kon Tum | soppressa | Quảng Ngãi |
| Long An | Long An | soppressa | Tây Ninh |
| Nam Định | Nam Định | soppressa | Ninh Bình |
| Ninh Thuận | Ninh Thuận | soppressa | Khánh Hòa |
| Phú Yên | Phú Yên | soppressa | Đắk Lắk |
| Quảng Bình | Quảng Bình | soppressa | Quảng Trị |
| Quảng Nam | Quảng Nam | soppressa | Đà Nẵng |
| Sóc Trăng | Sóc Trăng | soppressa | Cần Thơ |
| Thái Bình | Thái Bình | soppressa | Hưng Yên |
| Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | soppressa il 01.01.2025 | trasformata nella città di Huế |
| Tiền Giang | Tiền Giang | soppressa | Đồng Tháp |
| Trà Vinh | Trà Vinh | soppressa | Vĩnh Long |
| Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | soppressa | Phú Thọ |
| Yên Bái | Yên Bái | soppressa | Lào Cai |
La risoluzione ufficiale stabilisce in dettaglio tutti i 23 accorpamenti: ad esempio, Hà Giang è stata unita a Tuyên Quang, Yên Bái a Lào Cai, Bắc Kạn a Thái Nguyên, e Bà Rịa-Vũng Tàu e Bình Dương a Ho Chi Minh City.
Totale corretto: 34 unità attuali + 30 nomi soppressi nel corso del 2025 = 64 nomi storici e moderni. Se si confronta direttamente la situazione tra l'11 e il 12 giugno 2025, si tratta del passaggio da 63 a 34 unità, ovvero della soppressione di 29 unità nel quadro della riforma di giugno.