
W 2025 roku w Wietnamie przeprowadzono wielką reformę administracyjną: od 12 czerwca 2025 roku liczba jednostek szczebla prowincjonalnego zmniejszyła się z 63 do 34 – 28 prowincji i 6 miast wydzielonych podległych bezpośrednio władzom centralnym. Spośród nich 23 jednostki utworzono w drodze połączenia, a 11 nie zostało objętych reformą. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Poniżej przedstawiono pełny wykaz nazw istniejących w 2025 roku: 34 aktualne oraz 30 zniesione. Liczba ta jest wyższa niż dawne 63, ponieważ prowincja Thừa Thiên Huế została przekształcona w miasto Huế osobno, już 1 stycznia 2025 roku. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Aktualne jednostki szczebla prowincjonalnego
| Polska nazwa | Wietnamska nazwa | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| An Giang | An Giang | prowincja | aktualna |
| Bắc Ninh | Bắc Ninh | prowincja | aktualna |
| Cà Mau | Cà Mau | prowincja | aktualna |
| Cao Bằng | Cao Bằng | prowincja | aktualna |
| Khánh Hòa | Khánh Hòa | prowincja | aktualna |
| Cần Thơ | Cần Thơ | miasto wydzielone | aktualne |
| Đà Nẵng | Đà Nẵng | miasto wydzielone | aktualne |
| Đắk Lắk | Đắk Lắk | prowincja | aktualna |
| Điện Biên | Điện Biên | prowincja | aktualna |
| Đồng Nai | Đồng Nai | prowincja | aktualna |
| Đồng Tháp | Đồng Tháp | prowincja | aktualna |
| Gia Lai | Gia Lai | prowincja | aktualna |
| Hà Giang | — | — | zob. zniesione |
| Hải Phòng | Hải Phòng | miasto wydzielone | aktualne |
| Hanoi | Hà Nội | miasto wydzielone | aktualne |
| Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | prowincja | aktualna |
| Ho Chi Minh | Thành phố Hồ Chí Minh | miasto wydzielone | aktualne |
| Hưng Yên | Hưng Yên | prowincja | aktualna |
| Huế | Huế | miasto wydzielone | aktualne |
| Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | prowincja | aktualna |
| Quảng Ninh | Quảng Ninh | prowincja | aktualna |
| Quảng Trị | Quảng Trị | prowincja | aktualna |
| Lai Châu | Lai Châu | prowincja | aktualna |
| Lạng Sơn | Lạng Sơn | prowincja | aktualna |
| Lào Cai | Lào Cai | prowincja | aktualna |
| Lâm Đồng | Lâm Đồng | prowincja | aktualna |
| Nghệ An | Nghệ An | prowincja | aktualna |
| Ninh Bình | Ninh Bình | prowincja | aktualna |
| Phú Thọ | Phú Thọ | prowincja | aktualna |
| Sơn La | Sơn La | prowincja | aktualna |
| Tây Ninh | Tây Ninh | prowincja | aktualna |
| Thái Nguyên | Thái Nguyên | prowincja | aktualna |
| Thanh Hóa | Thanh Hóa | prowincja | aktualna |
| Tuyên Quang | Tuyên Quang | prowincja | aktualna |
| Vĩnh Long | Vĩnh Long | prowincja | aktualna |
Uwaga: wiersz „Hà Giang” powyżej nie stanowi odrębnej aktualnej jednostki i został uwzględniony wyłącznie w celu uniknięcia nieporozumień; oficjalna lista zawiera dokładnie 34 aktualne jednostki. Ich zatwierdzony wykaz został również opublikowany przez rząd i obowiązuje od 1 lipca 2025 roku. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Prowincje zniesione w 2025 roku
| Polska nazwa | Wietnamska nazwa | Status | Weszła w skład |
|---|---|---|---|
| Bà Rịa-Vũng Tàu | Bà Rịa – Vũng Tàu | zniesiona | miasto Ho Chi Minh |
| Bắc Giang | Bắc Giang | zniesiona | Bắc Ninh |
| Bắc Kạn | Bắc Kạn | zniesiona | Thái Nguyên |
| Bạc Liêu | Bạc Liêu | zniesiona | Cà Mau |
| Bến Tre | Bến Tre | zniesiona | Vĩnh Long |
| Bình Định | Bình Định | zniesiona | Gia Lai |
| Bình Dương | Bình Dương | zniesiona | miasto Ho Chi Minh |
| Bình Phước | Bình Phước | zniesiona | Đồng Nai |
| Bình Thuận | Bình Thuận | zniesiona | Lâm Đồng |
| Đắk Nông | Đắk Nông | zniesiona | Lâm Đồng |
| Hà Giang | Hà Giang | zniesiona | Tuyên Quang |
| Hải Dương | Hải Dương | zniesiona | Hải Phòng |
| Hà Nam | Hà Nam | zniesiona | Ninh Bình |
| Hậu Giang | Hậu Giang | zniesiona | Cần Thơ |
| Hòa Bình | Hòa Bình | zniesiona | Phú Thọ |
| Kiên Giang | Kiên Giang | zniesiona | An Giang |
| Kon Tum | Kon Tum | zniesiona | Quảng Ngãi |
| Long An | Long An | zniesiona | Tây Ninh |
| Nam Định | Nam Định | zniesiona | Ninh Bình |
| Ninh Thuận | Ninh Thuận | zniesiona | Khánh Hòa |
| Phú Yên | Phú Yên | zniesiona | Đắk Lắk |
| Quảng Bình | Quảng Bình | zniesiona | Quảng Trị |
| Quảng Nam | Quảng Nam | zniesiona | Đà Nẵng |
| Sóc Trăng | Sóc Trăng | zniesiona | Cần Thơ |
| Thái Bình | Thái Bình | zniesiona | Hưng Yên |
| Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | zniesiona 01.01.2025 | przekształcona w miasto Huế |
| Tiền Giang | Tiền Giang | zniesiona | Đồng Tháp |
| Trà Vinh | Trà Vinh | zniesiona | Vĩnh Long |
| Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | zniesiona | Phú Thọ |
| Yên Bái | Yên Bái | zniesiona | Lào Cai |
Oficjalna rezolucja szczegółowo odnotowuje wszystkie 23 połączenia: na przykład Hà Giang połączono z Tuyên Quang, Yên Bái z Lào Cai, Bắc Kạn z Thái Nguyên, a Bà Rịa-Vũng Tàu i Bình Dương z miastem Ho Chi Minh.
Skorygowane podsumowanie: 34 aktualne jednostki + 30 nazw zniesionych w ciągu 2025 roku = 64 nazwy historyczne i współczesne. Porównując bezpośrednio stan na 11 i 12 czerwca 2025 roku, mowa o przejściu z 63 jednostek na 34, czyli o zniesieniu 29 jednostek w ramach czerwcowej reformy.