
V roce 2025 proběhla ve Vietnamu velká administrativní reforma: od 12. června 2025 se počet jednotek na provinční úrovni snížil z 63 na 34 – 28 provincií a 6 přímo řízených měst. Z toho 23 jednotek vzniklo sloučením a 11 nebylo reformou dotčeno. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Níže je uveden úplný seznam názvů existujících v roce 2025: 34 aktuálních a 30 zrušených. Číslo je vyšší než dřívějších 63, protože provincie Thừa Thiên Huế byla přeměněna na město Huế samostatně již 1. ledna 2025. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Aktuální jednotky na provinční úrovni
| Český název | Vietnamský název | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| An Giang | An Giang | provincie | aktuální |
| Bắc Ninh | Bắc Ninh | provincie | aktuální |
| Cà Mau | Cà Mau | provincie | aktuální |
| Cao Bằng | Cao Bằng | provincie | aktuální |
| Khánh Hòa | Khánh Hòa | provincie | aktuální |
| Cần Thơ | Cần Thơ | přímo řízené město | aktuální |
| Da Nang | Đà Nẵng | přímo řízené město | aktuální |
| Đắk Lắk | Đắk Lắk | provincie | aktuální |
| Điện Biên | Điện Biên | provincie | aktuální |
| Đồng Nai | Đồng Nai | provincie | aktuální |
| Đồng Tháp | Đồng Tháp | provincie | aktuální |
| Gia Lai | Gia Lai | provincie | aktuální |
| Hà Giang | — | — | viz zrušené |
| Hajfong | Hải Phòng | přímo řízené město | aktuální |
| Hanoj | Hà Nội | přímo řízené město | aktuální |
| Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | provincie | aktuální |
| Ho Či Minovo Město | Thành phố Hồ Chí Minh | přímo řízené město | aktuální |
| Hưng Yên | Hưng Yên | provincie | aktuální |
| Huế | Huế | přímo řízené město | aktuální |
| Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | provincie | aktuální |
| Quảng Ninh | Quảng Ninh | provincie | aktuální |
| Quảng Trị | Quảng Trị | provincie | aktuální |
| Lai Châu | Lai Châu | provincie | aktuální |
| Lạng Sơn | Lạng Sơn | provincie | aktuální |
| Lào Cai | Lào Cai | provincie | aktuální |
| Lâm Đồng | Lâm Đồng | provincie | aktuální |
| Nghệ An | Nghệ An | provincie | aktuální |
| Ninh Bình | Ninh Bình | provincie | aktuální |
| Phú Thọ | Phú Thọ | provincie | aktuální |
| Sơn La | Sơn La | provincie | aktuální |
| Tây Ninh | Tây Ninh | provincie | aktuální |
| Thái Nguyên | Thái Nguyên | provincie | aktuální |
| Thanh Hóa | Thanh Hóa | provincie | aktuální |
| Tuyên Quang | Tuyên Quang | provincie | aktuální |
| Vĩnh Long | Vĩnh Long | provincie | aktuální |
Poznámka: Řádek „Hà Giang“ výše nepředstavuje samostatnou aktuální jednotku a je uveden pouze pro zamezení nedorozumění; oficiální seznam obsahuje přesně 34 aktuálních jednotek. Jejich schválený seznam byl rovněž zveřejněn vládou a platí od 1. července 2025. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Provincie zrušené v roce 2025
| Český název | Vietnamský název | Status | Začleněna do |
|---|---|---|---|
| Bà Rịa-Vũng Tàu | Bà Rịa – Vũng Tàu | zrušena | Ho Či Minovo Město |
| Bắc Giang | Bắc Giang | zrušena | Bắc Ninh |
| Bắc Kạn | Bắc Kạn | zrušena | Thái Nguyên |
| Bạc Liêu | Bạc Liêu | zrušena | Cà Mau |
| Bến Tre | Bến Tre | zrušena | Vĩnh Long |
| Bình Định | Bình Định | zrušena | Gia Lai |
| Bình Dương | Bình Dương | zrušena | Ho Či Minovo Město |
| Bình Phước | Bình Phước | zrušena | Đồng Nai |
| Bình Thuận | Bình Thuận | zrušena | Lâm Đồng |
| Đắk Nông | Đắk Nông | zrušena | Lâm Đồng |
| Hà Giang | Hà Giang | zrušena | Tuyên Quang |
| Hải Dương | Hải Dương | zrušena | Hajfong |
| Hà Nam | Hà Nam | zrušena | Ninh Bình |
| Hậu Giang | Hậu Giang | zrušena | Cần Thơ |
| Hòa Bình | Hòa Bình | zrušena | Phú Thọ |
| Kiên Giang | Kiên Giang | zrušena | An Giang |
| Kon Tum | Kon Tum | zrušena | Quảng Ngãi |
| Long An | Long An | zrušena | Tây Ninh |
| Nam Định | Nam Định | zrušena | Ninh Bình |
| Ninh Thuận | Ninh Thuận | zrušena | Khánh Hòa |
| Phú Yên | Phú Yên | zrušena | Đắk Lắk |
| Quảng Bình | Quảng Bình | zrušena | Quảng Trị |
| Quảng Nam | Quảng Nam | zrušena | Da Nang |
| Sóc Trăng | Sóc Trăng | zrušena | Cần Thơ |
| Thái Bình | Thái Bình | zrušena | Hưng Yên |
| Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | zrušena 1. 1. 2025 | přeměněna na město Huế |
| Tiền Giang | Tiền Giang | zrušena | Đồng Tháp |
| Trà Vinh | Trà Vinh | zrušena | Vĩnh Long |
| Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | zrušena | Phú Thọ |
| Yên Bái | Yên Bái | zrušena | Lào Cai |
Oficiální usnesení podrobně zaznamenává všech 23 sloučení: například Hà Giang byla sloučena s Tuyên Quangem, Yên Bái s Lào Cai, Bắc Kạn s Thái Nguyenem a Bà Rịa-Vũng Tàu s Bình Dươngem k Ho Či Minovu Městu.
Opravený souhrn: 34 aktuálních jednotek + 30 názvů zrušených během roku 2025 = 64 historických a moderních názvů. Při přímém srovnání stavu k 11. a 12. červnu 2025 se jedná o přechod z 63 jednotek na 34, tedy o zrušení 29 jednotek v rámci červnové reformy.