
Em 2025, ocorreu uma grande reforma administrativa no Vietnã: a partir de 12 de junho de 2025, o número de unidades de nível provincial diminuiu de 63 para 34 — 28 províncias e 6 cidades sob subordinação central. Dentre elas, 23 unidades foram formadas por fusão e 11 não foram afetadas pela reforma. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Abaixo está a lista completa dos nomes que existiam em 2025: 34 atuais e 30 extintas. O número é maior do que os 63 anteriores porque a província de Thừa Thiên Huế foi transformada na cidade de Huế separadamente, ainda em 1 de janeiro de 2025. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Unidades atuais de nível provincial
| Nome em português | Nome em vietnamita | Tipo | Status |
|---|---|---|---|
| An Giang | An Giang | província | atual |
| Bắc Ninh | Bắc Ninh | província | atual |
| Cà Mau | Cà Mau | província | atual |
| Cao Bằng | Cao Bằng | província | atual |
| Khánh Hòa | Khánh Hòa | província | atual |
| Cần Thơ | Cần Thơ | cidade sob subordinação central | atual |
| Đà Nẵng | Đà Nẵng | cidade sob subordinação central | atual |
| Đắk Lắk | Đắk Lắk | província | atual |
| Điện Biên | Điện Biên | província | atual |
| Đồng Nai | Đồng Nai | província | atual |
| Đồng Tháp | Đồng Tháp | província | atual |
| Gia Lai | Gia Lai | província | atual |
| Hà Giang | — | — | ver extintas |
| Hải Phòng | Hải Phòng | cidade sob subordinação central | atual |
| Hanói | Hà Nội | cidade sob subordinação central | atual |
| Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | província | atual |
| Cidade de Ho Chi Minh | Thành phố Hồ Chí Minh | cidade sob subordinação central | atual |
| Hưng Yên | Hưng Yên | província | atual |
| Huế | Huế | cidade sob subordinação central | atual |
| Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | província | atual |
| Quảng Ninh | Quảng Ninh | província | atual |
| Quảng Trị | Quảng Trị | província | atual |
| Lai Châu | Lai Châu | província | atual |
| Lạng Sơn | Lạng Sơn | província | atual |
| Lào Cai | Lào Cai | província | atual |
| Lâm Đồng | Lâm Đồng | província | atual |
| Nghệ An | Nghệ An | província | atual |
| Ninh Bình | Ninh Bình | província | atual |
| Phú Thọ | Phú Thọ | província | atual |
| Sơn La | Sơn La | província | atual |
| Tây Ninh | Tây Ninh | província | atual |
| Thái Nguyên | Thái Nguyên | província | atual |
| Thanh Hóa | Thanh Hóa | província | atual |
| Tuyên Quang | Tuyên Quang | província | atual |
| Vĩnh Long | Vĩnh Long | província | atual |
Nota: a linha "Hà Giang" acima não constitui uma unidade atual separada e está incluída apenas para evitar confusão; a lista oficial contém exatamente 34 unidades atuais. A relação aprovada delas também foi publicada pelo governo e vigora desde 1 de julho de 2025. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Províncias extintas em 2025
| Nome em português | Nome em vietnamita | Status | Incorporada a |
|---|---|---|---|
| Bà Rịa-Vũng Tàu | Bà Rịa – Vũng Tàu | extinta | Cidade de Ho Chi Minh |
| Bắc Giang | Bắc Giang | extinta | Bắc Ninh |
| Bắc Kạn | Bắc Kạn | extinta | Thái Nguyên |
| Bạc Liêu | Bạc Liêu | extinta | Cà Mau |
| Bến Tre | Bến Tre | extinta | Vĩnh Long |
| Bình Định | Bình Định | extinta | Gia Lai |
| Bình Dương | Bình Dương | extinta | Cidade de Ho Chi Minh |
| Bình Phước | Bình Phước | extinta | Đồng Nai |
| Bình Thuận | Bình Thuận | extinta | Lâm Đồng |
| Đắk Nông | Đắk Nông | extinta | Lâm Đồng |
| Hà Giang | Hà Giang | extinta | Tuyên Quang |
| Hải Dương | Hải Dương | extinta | Hải Phòng |
| Hà Nam | Hà Nam | extinta | Ninh Bình |
| Hậu Giang | Hậu Giang | extinta | Cần Thơ |
| Hòa Bình | Hòa Bình | extinta | Phú Thọ |
| Kiên Giang | Kiên Giang | extinta | An Giang |
| Kon Tum | Kon Tum | extinta | Quảng Ngãi |
| Long An | Long An | extinta | Tây Ninh |
| Nam Định | Nam Định | extinta | Ninh Bình |
| Ninh Thuận | Ninh Thuận | extinta | Khánh Hòa |
| Phú Yên | Phú Yên | extinta | Đắk Lắk |
| Quảng Bình | Quảng Bình | extinta | Quảng Trị |
| Quảng Nam | Quảng Nam | extinta | Đà Nẵng |
| Sóc Trăng | Sóc Trăng | extinta | Cần Thơ |
| Thái Bình | Thái Bình | extinta | Hưng Yên |
| Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | extinta em 01.01.2025 | transformada na cidade de Huế |
| Tiền Giang | Tiền Giang | extinta | Đồng Tháp |
| Trà Vinh | Trà Vinh | extinta | Vĩnh Long |
| Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | extinta | Phú Thọ |
| Yên Bái | Yên Bái | extinta | Lào Cai |
A resolução oficial registra detalhadamente todas as 23 fusões: por exemplo, Hà Giang foi unida a Tuyên Quang, Yên Bái a Lào Cai, Bắc Kạn a Thái Nguyên, e Bà Rịa-Vũng Tàu e Bình Dương à Cidade de Ho Chi Minh.
Total corrigido: 34 unidades atuais + 30 nomes extintos ao longo de 2025 = 64 nomes históricos e modernos. Ao comparar diretamente a situação entre 11 e 12 de junho de 2025, trata-se da transição de 63 para 34 unidades, ou seja, a extinção de 29 unidades no âmbito da reforma de junho.