
Im Jahr 2025 fand in Vietnam eine umfassende Verwaltungsreform statt: Seit dem 12. Juni 2025 hat sich die Zahl der Einheiten auf Provinzebene von 63 auf 34 verringert – 28 Provinzen und 6 direkt unterstellte Städte. Davon wurden 23 Einheiten durch Zusammenlegung gebildet, während 11 von der Reform unberührt blieben. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Nachfolgend ist die vollständige Liste der Namen aufgeführt, die im Jahr 2025 existierten: 34 aktuelle und 30 aufgelöste. Die Zahl ist höher als die früheren 63, da die Provinz Thừa Thiên Huế bereits am 1. Januar 2025 separat zur Stadt Huế umgewandelt wurde. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Aktuelle Einheiten auf Provinzebene
| Deutscher Name | Vietnamesischer Name | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| An Giang | An Giang | Provinz | aktuell |
| Bắc Ninh | Bắc Ninh | Provinz | aktuell |
| Cà Mau | Cà Mau | Provinz | aktuell |
| Cao Bằng | Cao Bằng | Provinz | aktuell |
| Khánh Hòa | Khánh Hòa | Provinz | aktuell |
| Cần Thơ | Cần Thơ | zentral unterstellte Stadt | aktuell |
| Đà Nẵng | Đà Nẵng | zentral unterstellte Stadt | aktuell |
| Đắk Lắk | Đắk Lắk | Provinz | aktuell |
| Điện Biên | Điện Biên | Provinz | aktuell |
| Đồng Nai | Đồng Nai | Provinz | aktuell |
| Đồng Tháp | Đồng Tháp | Provinz | aktuell |
| Gia Lai | Gia Lai | Provinz | aktuell |
| Hà Giang | — | — | siehe Aufgelöste |
| Hải Phòng | Hải Phòng | zentral unterstellte Stadt | aktuell |
| Hanoi | Hà Nội | zentral unterstellte Stadt | aktuell |
| Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | Provinz | aktuell |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | Thành phố Hồ Chí Minh | zentral unterstellte Stadt | aktuell |
| Hưng Yên | Hưng Yên | Provinz | aktuell |
| Huế | Huế | zentral unterstellte Stadt | aktuell |
| Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | Provinz | aktuell |
| Quảng Ninh | Quảng Ninh | Provinz | aktuell |
| Quảng Trị | Quảng Trị | Provinz | aktuell |
| Lai Châu | Lai Châu | Provinz | aktuell |
| Lạng Sơn | Lạng Sơn | Provinz | aktuell |
| Lào Cai | Lào Cai | Provinz | aktuell |
| Lâm Đồng | Lâm Đồng | Provinz | aktuell |
| Nghệ An | Nghệ An | Provinz | aktuell |
| Ninh Bình | Ninh Bình | Provinz | aktuell |
| Phú Thọ | Phú Thọ | Provinz | aktuell |
| Sơn La | Sơn La | Provinz | aktuell |
| Tây Ninh | Tây Ninh | Provinz | aktuell |
| Thái Nguyên | Thái Nguyên | Provinz | aktuell |
| Thanh Hóa | Thanh Hóa | Provinz | aktuell |
| Tuyên Quang | Tuyên Quang | Provinz | aktuell |
| Vĩnh Long | Vĩnh Long | Provinz | aktuell |
Hinweis: Die Zeile „Hà Giang“ oben stellt keine eigenständige aktuelle Einheit dar und ist nur zur Vermeidung von Verwechslungen aufgeführt; die offizielle Liste enthält genau 34 aktuelle Einheiten. Ihr genehmigtes Verzeichnis wurde ebenfalls von der Regierung veröffentlicht und ist seit dem 1. Juli 2025 in Kraft. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Im Jahr 2025 aufgelöste Provinzen
| Deutscher Name | Vietnamesischer Name | Status | Eingegliedert in |
|---|---|---|---|
| Bà Rịa-Vũng Tàu | Bà Rịa – Vũng Tàu | aufgelöst | Ho-Chi-Minh-Stadt |
| Bắc Giang | Bắc Giang | aufgelöst | Bắc Ninh |
| Bắc Kạn | Bắc Kạn | aufgelöst | Thái Nguyên |
| Bạc Liêu | Bạc Liêu | aufgelöst | Cà Mau |
| Bến Tre | Bến Tre | aufgelöst | Vĩnh Long |
| Bình Định | Bình Định | aufgelöst | Gia Lai |
| Bình Dương | Bình Dương | aufgelöst | Ho-Chi-Minh-Stadt |
| Bình Phước | Bình Phước | aufgelöst | Đồng Nai |
| Bình Thuận | Bình Thuận | aufgelöst | Lâm Đồng |
| Đắk Nông | Đắk Nông | aufgelöst | Lâm Đồng |
| Hà Giang | Hà Giang | aufgelöst | Tuyên Quang |
| Hải Dương | Hải Dương | aufgelöst | Hải Phòng |
| Hà Nam | Hà Nam | aufgelöst | Ninh Bình |
| Hậu Giang | Hậu Giang | aufgelöst | Cần Thơ |
| Hòa Bình | Hòa Bình | aufgelöst | Phú Thọ |
| Kiên Giang | Kiên Giang | aufgelöst | An Giang |
| Kon Tum | Kon Tum | aufgelöst | Quảng Ngãi |
| Long An | Long An | aufgelöst | Tây Ninh |
| Nam Định | Nam Định | aufgelöst | Ninh Bình |
| Ninh Thuận | Ninh Thuận | aufgelöst | Khánh Hòa |
| Phú Yên | Phú Yên | aufgelöst | Đắk Lắk |
| Quảng Bình | Quảng Bình | aufgelöst | Quảng Trị |
| Quảng Nam | Quảng Nam | aufgelöst | Đà Nẵng |
| Sóc Trăng | Sóc Trăng | aufgelöst | Cần Thơ |
| Thái Bình | Thái Bình | aufgelöst | Hưng Yên |
| Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | am 01.01.2025 aufgelöst | in Stadt Huế umgewandelt |
| Tiền Giang | Tiền Giang | aufgelöst | Đồng Tháp |
| Trà Vinh | Trà Vinh | aufgelöst | Vĩnh Long |
| Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | aufgelöst | Phú Thọ |
| Yên Bái | Yên Bái | aufgelöst | Lào Cai |
Der offizielle Beschluss hält alle 23 Zusammenlegungen detailliert fest: Beispielsweise wurde Hà Giang mit Tuyên Quang, Yên Bái mit Lào Cai, Bắc Kạn mit Thái Nguyên sowie Bà Rịa-Vũng Tàu und Bình Dương mit Ho-Chi-Minh-Stadt zusammengelegt.
Korrigiertes Ergebnis: 34 aktuelle Einheiten + 30 im Laufe des Jahres 2025 aufgelöste Namen = 64 historische und aktuelle Namen. Vergleicht man direkt den Zustand vom 11. und 12. Juni 2025, so handelt es sich um den Übergang von 63 auf 34 Einheiten, was der Auflösung von 29 Einheiten im Rahmen der Juni-Reform entspricht.